Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.504,98 1.1 1.508,65 1.494,25 12:45
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.303,92 1.39 1.306,83 1.291,14 12:45
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.220,69 1.61 1.224,07 1.205,25 12:45
BIST 100 9.726,74 1.56 9.755,36 9.611,59 12:45
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.729,01 1.56 9.757,00 9.613,55 12:45
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.727,03 1.56 9.755,01 9.611,59 12:45
BIST 100-30 17.119,29 0.91 17.147,22 16.967,88 12:45
BIST 30 10.722,28 1.81 10.763,23 10.575,67 12:45
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.968,98 1.81 11.010,09 10.818,39 12:45
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.722,71 1.81 10.762,86 10.575,67 12:45
BIST 50 8.630,71 1.76 8.658,30 8.515,20 12:45
50-30 7.933,26 1.44 7.949,53 7.824,72 12:45
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.693,77 1.39 7.709,06 7.592,04 12:45
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.930,26 1.44 7.946,52 7.821,77 12:45
500 11.106,23 1.3 11.129,38 11.004,93 12:45
ADANA 63.671,42 1.19 64.047,22 63.168,62 12:45
ALTIN TAHVILI 6.269,42 -0.09 6.296,23 6.262,41 12:45
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.275,52 0.45 6.316,32 6.257,90 12:45
ANA 28.711,41 0.12 28.815,54 28.662,98 12:45
ANKARA 16.584,34 0.84 16.602,89 16.470,47 12:45
ANTALYA 9.810,77 0.68 9.841,11 9.737,16 12:45
ARACI KURUMLAR 39.573,15 1.75 39.612,79 38.909,70 12:45
AYDIN 6.860,41 3.37 6.873,61 6.630,56 12:45
BALIKESIR 9.599,72 0.12 9.632,53 9.536,57 12:45
BANKA 13.414,53 1.4 13.488,68 13.260,88 12:45
BANKA DISI LIKIT 10 11.530,06 1.52 11.557,44 11.405,57 12:45
BILISIM 5.059,05 -0.06 5.091,14 5.046,82 12:45
BURSA 16.270,44 1.07 16.291,82 16.127,52 12:45
DENIZLI 8.111,81 0.79 8.156,00 8.061,47 12:45
ELEKTRIK 486,58 1.26 488,24 481,32 12:45
FIN KIR FAKTORING 3.373,67 0.42 3.386,38 3.361,68 12:45
GAYRIMENKUL YO 3.028,83 0.68 3.034,66 3.019,36 12:45
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.028,83 0.68 3.034,66 3.019,36 12:45
GERI ALIM 9.357,54 1.16 9.374,66 9.281,07 12:45
GIDA ICECEK 12.108,01 0.82 12.124,58 12.010,66 12:45
HALKA ARZ 86.751,13 0.31 87.013,76 86.480,50 12:45
HIZMETLER 9.673,75 2 9.717,23 9.524,87 12:45
HOLDING VE YATIRIM 8.727,94 1.56 8.748,17 8.622,01 12:45
ILETISIM 2.360,35 1.31 2.377,58 2.338,65 12:45
INSAAT 10.799,63 0.58 10.854,15 10.728,66 12:45
ISTANBUL 12.560,12 1.34 12.585,38 12.447,01 12:45
IZMIR 16.077,45 -0.25 16.146,53 16.002,76 12:45
KATILIM 100 9.084,49 1.29 9.102,88 8.996,23 12:45
KATILIM 30 9.462,32 1.46 9.484,31 9.355,24 12:45
KATILIM 50 9.353,94 1.37 9.375,04 9.253,64 12:45
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.425,18 1.59 11.452,11 11.294,71 12:45
KATILIM TEMETTU 10.073,21 1.27 10.091,08 9.974,19 12:45
KATILIM TUM 9.524,47 1.31 9.549,22 9.435,81 12:45
KAYSERI 30.288,34 0.74 30.436,40 30.142,69 12:45
KIMYA PETROL PLASTIK 12.160,82 0.51 12.195,53 12.113,32 12:45
KOBI SANAYI 24.988,56 0.65 25.089,46 24.913,88 12:45
KOCAELI 25.674,28 0.74 25.738,80 25.551,32 12:45
KONYA 9.140,78 0.11 9.181,47 9.111,88 12:45
KURUMSAL YONETIM 8.112,93 1.16 8.126,37 8.043,81 12:45
LIKIT BANKA 11.922,57 1.34 11.993,76 11.796,29 12:45
MADENCILIK 7.284,35 1.33 7.334,82 7.118,75 12:45
MALI 10.863,57 1.35 10.892,78 10.752,01 12:45
MANISA 3.716,11 0.72 3.721,28 3.690,62 12:45
MENKUL KIYM YO 3.431,94 0.41 3.436,46 3.402,51 12:45
METAL ANA 16.072,44 0.6 16.115,85 15.986,99 12:45
METAL ESYA MAKINA 20.511,31 0.97 20.530,27 20.363,66 12:45
ORMAN KAGIT BASIM 5.385,51 0.19 5.419,21 5.372,43 12:45
SIGORTA 49.956,02 0.3 50.150,58 49.511,43 12:45
SINAI 13.149,67 0.68 13.158,41 13.086,10 12:45
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.149,55 0.68 13.158,25 13.086,10 12:45
SPOR 3.796,26 -0.45 3.826,02 3.778,85 12:45
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.043,69 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.100,04 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.342,91 1.72 13.382,00 13.168,29 12:45
SURDURULEBILIRLIK 25 13.936,87 2.28 13.979,07 13.685,28 12:45
TAS TOPRAK 13.249,54 0.47 13.261,37 13.174,67 12:45
TEKIRDAG 38.869,33 -0.18 39.091,10 38.833,99 12:45
TEKNOLOJI 12.872,57 0.54 12.893,80 12.827,76 12:45
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.745,94 0.17 19.807,04 19.697,02 12:45
TEKSTIL DERI 3.559,18 0.36 3.560,82 3.538,65 12:45
TEMETTU 10.344,35 1.86 10.382,43 10.195,73 12:45
TEMETTU 25 13.655,24 2.14 13.717,58 13.422,94 12:45
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.530,23 1.95 13.583,74 13.323,81 12:45
TICARET 27.102,09 3.71 27.411,18 26.245,49 12:45
TUM 11.163,56 1.29 11.185,68 11.062,64 12:45
TUM-100 33.510,58 0.45 33.519,31 33.391,39 12:45
TURIZM 1.272,42 0.84 1.274,95 1.260,84 12:45
ULASTIRMA 34.315,60 1.58 34.491,53 33.931,72 12:45
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.034,73 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.090,60 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 10.466,97 1.36 10.489,37 10.364,27 12:45
GARANTI BBVA IKLIM 7.628,85 1.47 7.649,66 7.547,18 12:45
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 870,01 1.78 872,29 858,14 12:45
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.022,47 1.25 22.040,86 21.762,05 12:45
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.030,39 1.26 7.042,66 6.966,78 12:45
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 929,77 0.75 931,62 923,01 12:45
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 854,54 0.93 855,28 848,13 12:45
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 141,28 0.25 141,88 140,10 12:45
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.163,64 0.61 8.197,96 8.118,85 12:45
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,80 1,98 29.313.875,00 12:41
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,00 0,25 10.388.642,70 12:42
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,58 -0,41 65.321.742,78 12:41
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,95 1,04 16.596.602,11 12:42
ADGYO ADRA GMYO 36,22 2,84 45.114.115,36 12:41
AEFES ANADOLU EFES 210,70 2,13 210.534.146,20 12:42
AFYON AFYON CIMENTO 16,07 -0,06 42.838.922,47 12:42
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 119,50 -1,16 8.452.974,10 12:39
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 324,75 2,12 91.147.358,75 12:42
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,32 -0,52 118.398.475,29 12:42
AGYO ATAKULE GMYO 7,36 1,10 5.243.286,67 12:38
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,75 4,24 98.268.670,16 12:42
AHSGY AHES GMYO 25,40 0,32 25.445.116,02 12:41
AKBNK AKBANK 57,25 1,87 1.388.272.313,10 12:42
AKCNS AKCANSA 156,50 0,51 53.751.035,80 12:41
AKENR AK ENERJI 14,17 2,46 192.365.460,52 12:42
AKFGY AKFEN GMYO 2,08 0,97 21.839.819,84 12:41
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,12 0,10 37.353.530,51 12:41
AKGRT AKSIGORTA 5,58 0,18 32.480.429,37 12:41
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,50 0,00 1.975.418,70 12:37
AKSA AKSA 8,92 0,90 28.882.521,11 12:42
AKSEN AKSA ENERJI 37,46 1,24 29.630.270,40 12:42
AKSGY AKIS GMYO 18,24 -0,05 4.384.976,67 12:39
AKSUE AKSU ENERJI 11,61 -1,61 7.185.991,32 12:41
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 1,75 14.896.341,42 12:41
ALARK ALARKO HOLDING 93,90 1,13 99.868.812,70 12:42
ALBRK ALBARAKA TURK 6,14 0,49 14.822.153,84 12:41
ALCAR ALARKO CARRIER 1.037,00 -1,43 18.638.287,00 12:41
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,40 -1,33 25.502.608,60 12:42
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,60 0,19 28.932.593,95 12:42
ALGYO ALARKO GMYO 21,46 1,51 8.943.411,38 12:42
ALKA ALKIM KAGIT 28,56 -1,59 7.261.952,86 12:41
ALKIM ALKIM KIMYA 35,74 -0,56 23.085.021,30 12:41
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,92 -0,45 49.093.072,88 12:42
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,09 -1,25 6.231.877,64 12:41
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,75 -0,14 229.371.131,74 12:42
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 92,50 -0,91 180.192.492,85 12:42
ALVES ALVES KABLO 48,24 -1,27 93.929.001,42 12:42
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,71 1,71 6.958.925,66 12:40
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 17,07 1,01 142.656.691,12 12:41
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,30 -0,85 16.984.438,90 12:41
ANSGR ANADOLU SIGORTA 75,45 0,33 51.212.044,55 12:42
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,90 0,79 16.667.510,45 12:41
ARCLK ARCELIK 140,90 2,10 143.761.794,50 12:41
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,14 -1,58 43.135.072,74 12:42
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,28 0,78 4.715.625,44 12:41
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,58 0,18 7.918.383,44 12:40
ARTMS ARTEMIS HALI 57,40 0,17 10.491.584,30 12:41
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,04 0,08 19.749.017,28 12:42
ASELS ASELSAN 58,20 1,48 510.167.671,75 12:42
ASGYO ASCE GMYO 11,68 0,69 20.982.280,00 12:42
ASTOR ASTOR ENERJI 78,75 0,70 291.868.756,05 12:42
ASUZU ANADOLU ISUZU 73,80 0,14 47.221.925,30 12:42
ATAGY ATA GMYO 10,82 -1,28 2.389.521,63 12:39
ATAKP ATAKEY PATATES 49,22 -0,32 12.834.628,62 12:41
ATATP ATP YAZILIM 105,00 -1,87 19.050.100,90 12:41
ATEKS AKIN TEKSTIL 157,40 -1,07 3.276.566,40 12:39
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,35 -0,74 1.478.842,25 12:36
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 90,00 2,68 254.610,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,86 -0,56 4.857.508,58 12:41
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,52 -0,52 6.576.434,98 12:40
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,10 0,98 5.757.803,93 12:41
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,54 -0,98 66.894.810,90 12:42
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,55 4,31 15.653.034,79 12:41
AYCES ALTINYUNUS CESME 502,50 0,00 9.849.905,50 12:41
AYDEM AYDEM ENERJI 24,94 1,46 23.352.391,34 12:41
AYEN AYEN ENERJI 30,86 2,80 31.032.967,76 12:41
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 44,90 2,00 228.136,90 09:55
AYGAZ AYGAZ 147,60 0,20 12.008.178,60 12:41
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 63,80 10,00 134.129.539,45 12:36
BAGFS BAGFAS 20,96 -0,76 12.789.467,62 12:41
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,65 -0,18 58.625.431,80 12:42
BAKAB BAK AMBALAJ 34,40 -0,58 1.231.330,94 12:39
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,78 0,00 1.170.179,98 09:55
BANVT BANVIT 379,25 0,26 42.087.144,50 12:41
BARMA BAREM AMBALAJ 19,98 -1,48 95.781.932,35 12:42
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,29 0,00 44.922,91 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,30 0,38 5.961.014,46 12:40
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,68 4,87 206.588.766,02 12:42
BEGYO BATI EGE GMYO 3,22 0,00 9.033.546,38 12:40
BERA BERA HOLDING 15,34 0,52 19.016.471,57 12:40
BEYAZ BEYAZ FILO 27,48 0,96 35.137.111,66 12:42
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 741,50 -0,80 21.383.533,50 12:42
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,98 -0,06 12.753.735,78 12:41
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,64 -0,30 3.465.380,98 12:41
BIMAS BIM MAGAZALAR 597,00 5,11 1.812.089.913,00 12:42
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 381,25 0,46 59.046.979,50 12:42
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,71 0,28 16.342.017,87 12:41
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,40 1,00 4.154.364,14 12:41
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,37 -1,70 55.515.979,94 12:41
BLCYT BILICI YATIRIM 21,30 -0,65 4.325.996,70 12:39
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,76 -0,09 2.100.717,70 12:34
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,94 0,08 69.631.674,76 12:41
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,26 -0,97 15.618.210,37 12:41
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,38 0,79 19.135.684,46 12:42
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 35,52 2,30 39.093.976,08 12:41
BORSK BOR SEKER 25,08 0,32 13.756.657,70 12:42
BOSSA BOSSA 7,65 1,32 18.532.382,21 12:42
BRISA BRISA 91,25 0,27 5.125.119,70 12:39
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,91 0,00 474.279,30 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 30,64 -1,16 6.872.676,90 12:41
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,46 -0,62 19.139.562,24 12:42
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,60 0,14 9.568.908,38 12:41
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,65 0,00 54.466,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 556,50 1,46 507.167.480,00 12:42
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.144,00 0,80 107.593.578,00 12:41
BSOKE BATISOKE CIMENTO 91,25 5,74 287.565.179,85 12:42
BTCIM BATI CIMENTO 218,00 -3,24 233.138.109,10 12:42
BUCIM BURSA CIMENTO 7,59 0,80 26.867.236,03 12:42
BURCE BURCELIK 217,10 -0,64 186.461.502,00 12:42
BURVA BURCELIK VANA 134,00 3,88 126.595.606,50 12:41
BVSAN BULBULOGLU VINC 83,95 -0,06 10.760.195,15 12:42
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,52 -0,62 2.311.427,96 12:42
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 -0,62 33.347.957,15 12:41
CASA CASA EMTIA PETROL 86,00 0,00 199.434,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,26 0,81 123.014.377,54 12:41
CCOLA COCA COLA ICECEK 62,85 0,16 84.534.145,10 12:42
CELHA CELIK HALAT 31,80 1,02 7.742.621,42 12:41
CEMAS CEMAS DOKUM 3,42 -0,87 19.512.835,18 12:41
CEMTS CEMTAS 9,55 1,17 11.834.445,79 12:41
CEMZY CEM ZEYTIN 17,34 -3,51 842.436.930,42 12:42
CEOEM CEO EVENT MEDYA 52,70 1,05 25.883.843,00 12:41
CIMSA CIMSA 36,06 0,56 84.055.637,78 12:41
CLEBI CELEBI 1.920,00 1,80 44.359.474,00 12:42
CMBTN CIMBETON 2.642,50 1,63 23.194.900,00 12:41
CMENT CIMENTAS 380,25 0,00 637.299,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,83 -0,35 12.886.067,38 12:41
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,10 -0,68 3.297.688,90 12:41
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,95 0,00 5.890.104,52 12:42
CRFSA CARREFOURSA 111,70 5,38 54.540.740,70 12:41
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,08 -1,31 2.673.024,80 12:41
CVKMD CVK MADEN 496,75 -0,15 35.857.473,25 12:41
CWENE CW ENERJI 186,00 0,27 35.352.020,40 12:41
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,39 10,00 11.317.902,21 12:40
DAGI DAGI GIYIM 8,14 5,03 36.639.221,47 12:41
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,67 4,04 53.322.938,76 12:41
DARDL DARDANEL 5,52 0,91 4.781.674,65 12:40
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 24,36 -0,90 168.735.304,10 12:42
DENGE DENGE HOLDING 4,78 -2,45 9.233.453,16 12:42
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,45 -3,43 13.179.224,96 12:42
DERIM DERIMOD 34,60 -1,82 6.200.812,50 12:42
DESA DESA DERI 21,48 -0,19 25.544.478,60 12:41
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,78 -3,20 7.839.822,46 12:40
DEVA DEVA HOLDING 63,75 0,55 13.786.438,15 12:41
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,32 -6,15 27.836.556,68 12:41
DGGYO DOGUS GMYO 34,26 3,82 4.616.698,48 12:40
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,48 1,19 2.827.590,53 12:42
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 43,50 -3,33 1.092.328,50 09:55
DITAS DITAS DOGAN 19,41 -0,46 2.167.856,65 12:41
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,25 -0,38 3.921.209,42 12:41
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,61 -0,18 2.236.756,23 12:38
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,70 1,03 10.316.092,12 12:42
DOAS DOGUS OTOMOTIV 220,90 0,87 66.080.941,10 12:42
DOBUR DOGAN BURDA 249,00 2,05 69.992.728,55 12:41
DOCO DO-CO 5.487,50 -1,08 4.726.707,50 12:39
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,50 -1,22 10.290.919,04 12:41
DOGUB DOGUSAN 25,42 -2,61 15.078.986,38 12:41
DOHOL DOGAN HOLDING 14,64 1,88 122.935.076,91 12:42
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,64 -1,12 3.088.575,36 12:41
DURDO DURAN DOGAN BASIM 13,34 5,45 64.012.102,77 12:42
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,70 10,00 2.345.503,60 12:42
DYOBY DYO BOYA 21,88 1,11 43.005.557,36 12:42
DZGYO DENIZ GMYO 6,80 9,68 49.084.489,06 12:42
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,14 1,01 17.807.476,36 12:41
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,54 1,36 56.857.423,24 12:42
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 199,60 0,81 29.084.490,50 12:40
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,83 2,65 34.494.901,20 12:42
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,84 0,58 6.690.201,90 12:41
EFORC EFOR CAY SANAYI 30,76 0,92 203.237.998,28 12:42
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.020,00 -0,77 67.819.167,50 12:42
EGEPO NASMED EGEPOL 19,40 2,75 11.469.410,98 12:39
EGGUB EGE GUBRE 72,80 -4,21 203.215.597,75 12:42
EGPRO EGE PROFIL 160,20 -0,19 5.792.670,40 12:41
EGSER EGE SERAMIK 3,71 -1,07 3.825.366,78 12:42
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,10 -0,72 807.761.855,51 12:41
EKIZ EKIZ KIMYA 68,00 0,00 175.916,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,90 -0,14 21.938.292,28 12:42
EKSUN EKSUN GIDA 7,23 -0,82 32.972.598,84 12:41
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,20 6,06 170.000.147,08 12:42
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,80 1,67 8.269.755,73 12:41
EMNIS EMINIS AMBALAJ 318,00 -2,97 94.764,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 215,00 6,44 249.844.608,20 12:42
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,50 2,50 78.353.688,15 12:42
ENKAI ENKA INSAAT 48,52 0,87 178.003.767,78 12:42
ENSRI ENSARI DERI 21,34 1,62 27.524.028,40 12:40
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,01 -0,37 26.695.263,84 12:42
EPLAS EGEPLAST 5,82 -0,34 4.401.846,67 12:42
ERBOS ERBOSAN 191,90 0,68 11.301.297,00 12:39
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 99,90 -0,05 11.863.614,60 12:42
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,16 1,13 1.522.073.569,04 12:42
ERSU ERSU GIDA 22,06 -0,36 7.421.365,70 12:40
ESCAR ESCAR FILO 382,00 -2,68 14.019.859,75 12:41
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,35 1,12 18.686.319,95 12:41
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,39 0,88 7.244.735,69 12:42
ETILR ETILER GIDA 32,62 4,02 127.506.219,56 12:41
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,15 0,61 1.875.781,99 12:41
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,62 4,75 1.073.161,58 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,18 2,01 2.177.560,50 12:40
EUPWR EUROPOWER ENERJI 83,55 -0,83 70.960.432,90 12:41
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,27 -0,14 80.872.450,20 12:40
EUYO EURO YAT. ORT. 10,85 0,84 1.750.726,43 12:40
EYGYO EYG GMYO 8,20 0,37 2.696.700,40 12:42
FADE FADE GIDA 14,98 0,00 3.483.937,79 12:41
FENER FENERBAHCE FUTBOL 126,50 -0,39 109.669.644,40 12:42
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,41 8,05 122.880.568,02 12:42
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,50 9,96 23.827.090,50 12:41
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,07 -0,99 71.672.250,90 12:42
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,06 5,18 144.144.619,22 12:42
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,54 -0,54 7.672.361,64 12:41
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,99 1,30 7.928.687,09 12:41
FROTO FORD OTOSAN 912,50 2,01 327.417.824,00 12:42
FZLGY FUZUL GMYO 14,23 1,35 9.681.650,31 12:41
GARAN GARANTI BANKASI 112,80 1,08 767.420.017,10 12:42
GARFA GARANTI FAKTORING 21,56 4,66 8.886.162,84 12:41
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,73 5,82 10.034.279,29 12:42
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,32 -1,48 4.108.467,06 12:42
GENIL GEN ILAC 89,55 0,51 19.250.506,15 12:42
GENTS GENTAS 8,16 1,24 7.665.092,96 12:41
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,90 0,24 19.487.443,76 12:39
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,30 -0,47 46.758.999,60 12:41
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 39,66 -0,85 18.831.295,08 12:41
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,59 -2,75 3.574.107,15 12:41
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 37,90 -0,94 5.176.114,48 12:41
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,80 -0,34 15.575.377,14 12:41
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,56 1,68 53.602.953,61 12:40
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,96 0,45 5.222.031,75 12:41
GOKNR GOKNUR GIDA 30,82 1,72 85.948.162,28 12:42
GOLTS GOLTAS CIMENTO 454,75 -1,20 102.880.572,25 12:42
GOODY GOOD-YEAR 15,98 -0,56 6.464.835,58 12:40
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,16 -2,29 19.139.245,26 12:41
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,29 1,53 7.763.593,24 12:42
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 141,40 3,06 107.923.966,40 12:42
GRTRK GRAINTURK HOLDING 130,50 -1,06 41.875.302,60 12:42
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,91 -2,71 7.737.231,45 12:42
GSDHO GSD HOLDING 3,65 0,27 48.564.610,25 12:41
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,20 0,14 43.516.499,34 12:41
GUBRF GUBRE FABRIK. 188,30 -0,16 436.559.078,10 12:41
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,75 -3,15 59.355.068,95 12:42
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,82 1,67 31.389.358,34 12:40
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,08 -0,68 6.761.052,36 12:41
HALKB T. HALK BANKASI 16,31 1,18 202.229.825,86 12:42
HATEK HATAY TEKSTIL 12,80 0,79 6.173.590,11 12:42
HATSN HATSAN GEMI 47,20 0,77 37.282.531,56 12:42
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,55 0,65 2.498.885,40 12:41
HEDEF HEDEF HOLDING 3,75 0,27 2.602.775,46 12:40
HEKTS HEKTAS 11,87 -1,25 320.649.382,19 12:42
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,04 0,24 12.240.970,17 12:41
HLGYO HALK GMYO 2,26 1,35 15.083.794,25 12:41
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,20 -0,35 279.264.091,55 12:42
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,35 0,82 106.287.029,90 12:41
HTTBT HITIT BILGISAYAR 90,65 1,34 7.020.827,50 12:41
HUBVC HUB GIRISIM 9,07 0,55 3.974.872,99 12:41
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 -2,31 42.582.019,45 12:41
HURGZ HURRIYET GZT. 3,81 0,53 4.097.740,88 12:39
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,70 0,22 2.206.405,75 12:41
ICUGS ICU GIRISIM 27,78 -6,65 34.213.746,24 12:42
IDGYO IDEALIST GMYO 2,90 -1,69 3.936.149,36 12:40
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,90 -0,89 47.216.107,64 12:42
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,86 -2,24 34.951.397,40 12:40
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,37 0,00 6.165.861,58 12:41
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,24 -0,80 4.733.254,05 12:41
IHLAS IHLAS HOLDING 1,11 1,83 11.885.403,29 12:41
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,27 0,79 5.939.587,29 12:41
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,17 -1,65 4.831.834,60 12:42
IMASM IMAS MAKINA 11,99 -0,25 13.736.519,65 12:42
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,01 0,57 11.832.347,77 12:41
INFO INFO YATIRIM 8,90 0,00 3.495.068,79 12:41
INGRM INGRAM BILISIM 480,00 0,00 4.385.423,75 12:41
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 620,00 2,99 626.200,00 09:55
INTEM INTEMA 234,40 2,81 14.708.383,20 12:41
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,57 2,44 9.730.407,91 12:42
INVES INVESTCO HOLDING 338,00 -0,88 2.490.372,50 12:40
